Màster en Enginyeria Informàtica
Oferta assignatures curs 2022-2023 ---- PLA 2011 - Modificació 2015*
Descarregar PdfCodi | Assignatures | Tipus | Quadrimestre | Crèdits |
PRIMER CURS | ||||
103085 | Computació gràfica i multimèdia | OB | 1 | 4,5 |
103081 | Gestió i projectes informàtics | OB | 1 | 7,5 |
103086 | Projecte TIC: desenvolupament i implantació | OB | 1 | 9 |
103056 | Sistemes encastats i ubics | OB | 1 | 4,5 |
103054 | Sistemes intel·ligents | OB | 1 | 4,5 |
103084 | Computació d'altes prestacions | OB | 2 | 4,5 |
103082 | Direcció d'empreses tecnològiques i emprenedoria | OB | 2 | 6 |
103087 | Projecte TIC: serveis de comunicació i seguretat | OB | 2 | 9 |
103083 | Tècniques d'avaluació i proves amb usuaris | OB | 2 | 4,5 |
ASSIGNATURES OPTATIVES DE PRIMER CURS: | ||||
ESPECIALITAT BIG DATA ANALYTICS | ||||
103088 | Sistemes intensius de procés de dades | OP | 2 | 6 |
ESPECIALITAT ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS (DUAL) |
||||
103094 | Visió de negocis en sistemes ERP | OP | 2 | 6 |
BLOC: INTERPRISE INTEGRATED PROJECTS (DUAL) |
||||
103105 | Enterprise Projects 1 | OP | 2 | 6 |
BLOC: MOBILITAT EN TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES | ||||
103097 | Mobilitat 1 | OP | 2 | 6 |
SEGON CURS | ||||
103075 | Treball final de màster | OB | 1 | 12 |
ASSIGNATURES OPTATIVES DE SEGON CURS: | ||||
ESPECIALITAT BIG DATA ANALYTICS | ||||
103089 | Explotació de dades | OP | 1 | 6 |
103090 | Projecte Big Data | OP | 1 | 6 |
ESPECIALITAT ENTREPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS (DUAL) |
||||
103095 | Àrees funcionals i de gestió en sistemes ERP | OP | 1 | 6 |
103096 | Integració de processos empresarials en sistemes ERP | OP | 1 | 6 |
BLOC: INTERPRISE INTEGRATED PROJECTS (DUAL) |
||||
103106 | Enterprise Projects 2 | OP | 1 | 6 |
103107 | Enterprise Projects 3 | OP | 1 | 6 |
BLOC: MOBILITAT EN TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES | ||||
103098 | Mobilitat 2 | OP | 1 | 6 |
103099 | Mobilitat 3 | OP | 1 | 6 |
MÒDUL DE FORMACIÓ OPTATIVA | ||||
103095 | Àrees funcionals i de gestió en sistemes ERP | OP | 1 | 6 |
103089 | Explotació de dades | OP | 1 | 6 |
103101 | Pràctiques tutelades en empresa | OP | 1 | 6 |
103102 | Treball integrat en grup d'investigació | OP | 1 | 6 |
103104 | Trending Topics en tecnologies informàtiques | OP | 1 | 6 |
103100 | Mobilitat 4 | OP | 1 | 6 |
103090 | Projecte Big Data | OP | 1 | 6 |
103093 | Disseny de videojocs per a plataformes d'alt rendiment | OP | 1 | 6 |
103096 | Integració de processos empresarials en sistemes ERP | OP | 1 | 6 |
103088 | Sistemes intensius de procés de dades | OP | 2 | 6 |
103094 | Visió de negocis en sistemes ERP | OP | 2 | 6 |
INFORMACIÓ DE L'OPTATIVITAT DE LA TITULACIÓ:
Per obtenir el títol s'han de superar 18 crèdits d'entre les assignatures optatives pertanyents als blocs d'especialitat, al bloc d'Interprise Integrated Projects o al bloc de Mobilitat en Tecnologies Informàtiques.
Si se superen 18 crèdits d'una mateixa especialitat, aquesta sortirà reflectida al títol.
També s'han de superar 6 crèdits del mòdul de formació optativa.
*Els estudiants que tenen iniciat el Màster abans de que es fes aquesta modificació, i que no s'han matriculat el curs 2016-2017, cal que es posin en contacte amb el coordinador de la titulació per poder continuar els estudis.
OB: Obligatòria OP: Optativa