Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses
Oferta assignatures Curs 2022-2023
Descarregar PdfCodi | Assignatures | Tipus | Quadrimestre | Crèdits | |
PRIMER CURS | |||||
102005 | Àlgebra | BA | 1 | 6 | |
102002 | Estructura de computadors 1 | BA | 1 | 6 | |
102004 | Lògica computacional | BA | 1 | 6 | |
102000 | Programació 1 | BA | 1 | 6 | |
101301 | Fonaments de comptabilitat | BA | 1 | 6 | |
101300 | Fonaments de gestió d'empreses | BA | 1 | 6 | |
102006 | Estadística i optimització | BA | 2 | 9 | |
102003 | Estructura de computadors 2 | BA | 2 | 6 | |
102001 | Programació 2 | BA | 2 | 6 | |
101305 | Planificació comptable | BA | 2 | 6 | |
101307 | Economia 1 | BA | 2 | 6 | |
SEGON CURS | |||||
102008 | Física | BA | 1 | 6 | |
101302 | Història econòmica | BA | 1 | 6 | |
101310 | Direcció de màrqueting | OB | 1 | 6 | |
102007 | Matemàtica discreta | BA | 1 | 6 | |
102010 | Estructures de dades | OB | 1 | 6 | |
101318 | Matemàtiques de les operacions financers | OB | 1 | 6 | |
101311 | Comptabilitat financera | OB | 2 | 6 | |
101306 | Dret mercantil | BA | 2 | 6 | |
101315 | Organització i administració d'empreses | OB | 2 | 6 | |
102014 | Arquitectura de computadors | OB | 2 | 6 | |
102061 | Algorítmica i complexitat | OB | 2 | 4,5 | |
102017 | Interacció persona-ordinador | OB | 2 | 6 | |
102062 | Llenguatges, autòmats i gramàtiques | OB | 2 | 4,5 | |
TERCER CURS | |||||
102012 | Sistemes operatius | OB | 1 | 9 | |
102016 | Bases de dades | OB | 1 | 6 | |
102018 | Enginyeria de programari | OB | 1 | 6 | |
101316 | Comptabilitat de costos | OB | 1 | 6 | |
101314 | Estadística avançada | OB | 1 | 6 | |
101312 | Fonaments de finançament empresarial | OB | 2 | 6 | |
102015 | Xarxes | OB | 2 | 9 | |
102019 | Ampliació de bases de dades i d'enginyeria de programari | OB | 2 | 6 | |
102023 | Projecte web | OB | 2 | 6 | |
101319 | Dret financer i tributari | OB | 2 | 6 | |
101325 | Marketing estratègic | OB | 2 | 6 | |
QUART CURS | |||||
101313 | Economia II | OB | 1 | 6 | |
101320 | Direcció estratègica | OB | 1 | 6 | |
101324 | Dret del Treball | OB | 1 | 6 | |
102022 | Sistemes concurrents i paral·lels | OB | 1 | 6 | |
102013 | Administració i manten. de sistemes i aplicac. | OB | 1 | 6 | |
102020 | Inteligència artificial | OB | 1 | 6 | |
102033 | Direcció, organització i lideratge de projectes tecnològics | OB | 2 | 6 | |
101329 | Econometria | OB | 2 | 6 | |
102031 | Xarxes de sistemes d'informació | OB | 2 | 6 | |
102032 | Anàlisi, modelització i disseny de SI | OB | 2 | 6 | |
101328 | Direcció Financera | OB | 2 | 6 | |
101326 | Direcció d'operacions i logística | OB | 2 | 6 | |
CINQUÈ CURS | |||||
102063 | Aspectes legals, socials i professionals | OB | 1 | 3 | |
101321 | Control de gestió i pressupostaria | OB | 1 | 6 | |
101323 | Economia espanyola i mundial | OB | 1 | 6 | |
101322 | Planificació fiscal de l'empresa | OB | 1 | 6 | |
101346 | Pràctiques externes en entitats públiques i privades | OB | 1/2 | 15 | |
101327 | Anàlisi dels estats econòmico-financers | OB | 2 | 6 | |
102034 | Arquitectura dels SI | OB | 2 | 6 | |
101317 | Política econòmica | OB | 2 | 6 | |
101309 | English for business II | BA | 2 | 6 | |
102060 | Treball de final de grau | OB | 2 | 15 | |
101345 | Treball de final de grau | OB | 2 | 9 | |
BA: Bàsica OB: Obligatòria OP: Optativa
(Mirar el torn de classes als horaris)
Darrera modificació: