Guia docent GEI
GUIA DOCENT GEI - CURS 2011/12
| 1r CURS (60 crèdits) | ||||
| Codi | Assignatura | Tipus | Semestre | Crèdits | 
| 102000 | Programació 1 | FB | 1 | 6 | 
| 102002 | Estructura de Computadors 1 | FB | 1 | 6 | 
| 102004 | Lògica Computacional | FB | 1 | 6 | 
| 102005 | Àlgebra | FB | 1 | 6 | 
| 102008 | Física | FB | 1 | 6 | 
| 102001 | Programació 2 | FB | 2 | 6 | 
| 102003 | Estructura de Computadors 2 | FB | 2 | 6 | 
| 102006 | Estadística i Optimització | FB | 2 | 9 | 
| 102009 | Organització Empresarial | FB | 2 | 9 | 
| 2n CURS (60 crèdits) | ||||
| Codi | Assignatura | Tipus | Semestres | Crèdits | 
| 102016 | Bases de Dades | B | 1 | 6 | 
| 102010 | Estructures de Dades | B | 1 | 6 | 
| 102012 | Sistemes Operatius | B | 1 | 9 | 
| 102007 | Matemàtica Discreta | FB | 1 | 6 | 
| 102014 | Arquitectura de Computadors | B | 2 | 6 | 
| 102011 | Algorítmica i Complexitat | B | 2 | 6 | 
| 102015 | Xarxes | B | 2 | 9 | 
| 102017 | Interacció Persona-Ordinador | B | 2 | 6 | 
| 101434 | Matèria Transversal | O | 2 | 6 | 
