Guia docent GEOIL
| Idioma/language | CA | ES | EN |
GUIA DOCENT Grau en Organització Industrial i Logística (Campus Igualada) - CURS 2019/20
| 1r CURS (60 crèdits) | ||||
| Codi | Assignatura | Tipus | Semestre | Crèdits |
| 102321 | Càlcul | FB | 1 | 9 |
| 102324 | Física I | FB | 1 | 6 |
| 102326 | Expressió Gràfica | FB | 1 | 9 |
| 102327 | Química | FB | 1 | 6 |
| 102320 | Àlgebra Lineal | FB | 2 | 6 |
| 102325 | Física II | FB | 2 | 6 |
| 102328 | Organització d'Empreses | B | 2 | 6 |
| 102329 | Fonaments d'Informàtica | FB | 2 | 6 |
| 102333 | Ciència dels Materials | B | 2 | 6 |
| 2n CURS (60 crèdits) | ||||
| Codi | Assignatura | Tipus | Semestre | Crèdits |
| 102322 | Mètodes Numèrics | FB | 1 | 6 |
| 102330 | Teoria de Mecanismes | B | 1 | 6 |
| 102331 | Termodinàmica i Transmissió de Calor | B | 1 | 6 |
| 102336 | Fonaments d'Enginyeria Elèctrica | B | 1 | 6 |
| 102338 | Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat | B | 1 | 6 |
| 102323 | Mètodes Estadístics | FB | 2 | 6 |
| 102332 | Mecànica de Fluïds | B | 2 | 6 |
| 102334 | Fonaments d'Enginyeria Electrònica | B | 2 | 6 |
| 102335 | Automatització Industrial | B | 2 | 6 |
| 102499 | Direcció de la Producció | B | 2 | 6 |
| 3r CURS (60 crèdits) | ||||
| Codi | Assignatura | Tipus | Semestre | Crèdits |
| 102401 | Mètodes Quantitatius | B | 1 | 6 |
| 102402 | Marketing estratègic | B | 1 | 6 |
| 102403 | Comportament Organitzacional | B | 1 | 6 |
| 102405 | Logística | B | 1 | 6 |
| 102408 | Enginyeria Econòmica | B | 1 | 6 |
| 102404 | Direcció Estratègica | B | 2 | 6 |
| 102406 | Mètodes quantitatius per a la Logística | B | 2 | 6 |
| 102407 | Sistemes d'Informació i Distribució | B | 2 | 6 |
| 102409 | Economia Industrial i Innovació | B | 2 | 6 |
| 102490 | Legislació Industrial i Gestió Integrada | B | 2 | 6 |
| 4t CURS (60 crèdits) | ||||
| Codi | Assignatura | Tipus | Semestre | Crèdits |
| 102500 | Metodologia de Projectes | B | 1 | 6 |
| 102497 | Pràctiques Tutelades en Empresa | B | 1/2 | 15 |
| 102498 | Treball de Fi de Grau | B | 2 | 15 |
| Bloc optativitat: Tecnologies de la producció | ||||
| 102493 | Disseny de Plantes Industrials | O | 1 | 6 |
| 102491 | Empresa 4.0 | O | 1 | 6 |
| 102492 | Modelat, Simulació i Estadística Aplicada | O | 1 | 6 |
| Bloc optativitat: Gestió Empresarial | ||||
| 102495 | O | 1 | 6 | |
|
Bloc optativitat: Economia circular |
||||
| 102358 | O | 2 | 6 | |
| 102357 | O | 2 | 6 | |
| 102356 | O | 2 | 6 | |
|
MOBILITAT (Assignatures fetes en el marc de convenis amb altres universitats |
||||
| 102359 | Mobilitat I | O | 1/2 | 6 |
| 102360 | Mobilitat II | O | 1/2 | 6 |
| 102361 | Mobilitat III | O | 1/2 | 6 |
| 101434 | Matèria Transversal | O | 1/2 | 6 |
GUÍA DOCENTE Grado en Organización Industrial y Logística (Campus Igualada) - CURSO 2019/20
| 1r CURSO (60 créditos) | ||||
| Codigo | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
| 102321 | Cálculo | FB | 1 | 9 |
| 102324 | Física I | FB | 1 | 6 |
| 102326 | Expresión Gráfica | FB | 1 | 9 |
| 102327 | Química | FB | 1 | 6 |
| 102320 | Álgebra Lineal | FB | 2 | 6 |
| 102325 | Física II | FB | 2 | 6 |
| 102328 | Organización de Empresas | B | 2 | 6 |
| 102329 | Fundamentos de Informática | FB | 2 | 6 |
| 102333 | Ciencia de los Materiales | B | 2 | 6 |
| 2º CURSO (60 créditos) | ||||
| Codigo | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
| 102322 | Mètodos Numéricos | FB | 1 | 6 |
| 102330 | Teoría de Mecanismos | B | 1 | 6 |
| 102331 | Termodinámica y Transmisión de Calor | B | 1 | 6 |
| 102336 | Fundamentos de Ingeniería Eléctrica | B | 1 | 6 |
| 102338 | Tecnologias del Medioambiente y Sostenibilidad | B | 1 | 6 |
| 102323 | Métodos Estadísticos | FB | 2 | 6 |
| 102332 | Mecánica de Fluidos | B | 2 | 6 |
| 102334 | Fundamentos de Ingeniería Electrónica | B | 2 | 6 |
| 102335 | Automatización Industrial | B | 2 | 6 |
| 102499 | Dirección de la Producción | B | 2 | 6 |
| 3r CURSO (60 créditos) | ||||
| Codigo | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
| 102401 | Métodos Cuantitativos | B | 1 | 6 |
| 102402 | Marketing estratégico | B | 1 | 6 |
| 102403 | Comportamiento Organizacional | B | 1 | 6 |
| 102405 | Logística | B | 1 | 6 |
| 102408 | Ingeniería Económica | B | 1 | 6 |
| 102404 | Dirección Estratégica | B | 2 | 6 |
| 102406 | Métodos cuantitativos para la Logística | B | 2 | 6 |
| 102407 | Sistemas de Información y Distribución | B | 2 | 6 |
| 102409 | Economía Industrial e Innovación | B | 2 | 6 |
| 102490 | Legislación Industrial y Gestión Integrada | B | 2 | 6 |
| 4º CURSO (60 créditos) | ||||
| Codigo | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
| 102500 | Metodología de Proyectos | B | 1 | 6 |
| 102497 | Prácticas Tuteladas en Empresa | B | 1/2 | 15 |
| 102498 | Trabajo de Fin de Grado | B | 2 | 15 |
| Bloque optatividad: Tecnologías de la producción | ||||
| 102493 | Diseño de Plantas Industriales | O | 1 | 6 |
| 102491 | Empresa 4.0 | O | 1 | 6 |
| 102492 | Modelage, Simulación y Estadística Aplicada | O | 1 | 6 |
| Bloque optatividad: Gestión Empresarial | ||||
| 102495 | O | 1 | 6 | |
|
Bloque optatividad: Economía circular |
||||
| 102358 | O | 2 | 6 | |
| 102357 | O | 2 | 6 | |
| 102356 | O | 2 | 6 | |
|
MOVILIDAD (Asignatures cursadas en el marco de convenios con otras universidades |
||||
| 102359 | Movilidad I | O | 1/2 | 6 |
| 102360 | Movilidad II | O | 1/2 | 6 |
| 102361 | Movilidad III | O | 1/2 | 6 |
| 101434 | Materia Transversal | O | 1/2 | 6 |
COURSE GUIDE Bachelor’s degree in Industrial Organisation and Logistics Engineering YEAR 2019/20
| 1st COURSE (60 credits) | ||||
| Code | Subject | Type | Semester | Credits |
| 102321 | Calculus | FB | 1 | 9 |
| 102324 | Physics I | FB | 1 | 6 |
| 102326 | Graphic Expression | FB | 1 | 9 |
| 102327 | Chemistry | FB | 1 | 6 |
| 102320 | Linear Algebra | FB | 2 | 6 |
| 102325 | Physics II | FB | 2 | 6 |
| 102328 | Business Management | B | 2 | 6 |
| 102329 | Computer Science Basic | FB | 2 | 6 |
| 102333 | Material Science | B | 2 | 6 |
| 2nd COURSE (60 credits) | ||||
| Code | Subject | Type | Semester | Credits |
| 102322 | Numerical Methods | FB | 1 | 6 |
| 102330 | Theory of Mechanisms | B | 1 | 6 |
| 102331 | Thermal Engineering | B | 1 | 6 |
| 102336 | Electrical Engineering Basics | B | 1 | 6 |
| 102338 | Environmental Technologies and Sustainability | B | 1 | 6 |
| 102323 | Statistical Methods | FB | 2 | 6 |
| 102332 | Fluid Mechanics | B | 2 | 6 |
| 102334 | Electronic Engineering Basics | B | 2 | 6 |
| 102335 | Industrial Automation | B | 2 | 6 |
| 102499 | Production Management | B | 2 | 6 |
| 3rd COURSE (60 credits) | ||||
| Code | Subject | Type | Semester | Credits |
| 102401 | Quantitative Methods | B | 1 | 6 |
| 102402 | Strategic Marketing | B | 1 | 6 |
| 102403 | Organizational Behavior | B | 1 | 6 |
| 102405 | Logistics | B | 1 | 6 |
| 102408 | Economic Engineering | B | 1 | 6 |
| 102404 | Strategic Direction | B | 2 | 6 |
| 102406 | Quantitative Methods for Logistics | B | 2 | 6 |
| 102407 | Information and Distribution Systems | B | 2 | 6 |
| 102409 | Industrial Economics and Innovation | B | 2 | 6 |
| 102490 | Industrial Legislation and Integrated Management | B | 2 | 6 |
| 4th COURSE (60 créditos) | ||||
| Code | Subject | Type | Semester | Credits |
| 102500 | Technical Projects | B | 1 | 6 |
| 102497 | Internship | B | 1/2 | 15 |
| 102498 | Bachelor's Thesis | B | 2 | 15 |
| Optional block: Production technologies | ||||
| 102493 | Industrial Plant Desing | O | 1 | 6 |
| 102491 | Enterprise 4.0 | O | 1 | 6 |
| 102492 | Modeling, Simulation and Aplied Statistics | O | 1 | 6 |
| Optionality block: Business Management | ||||
| 102495 | O | 1 | 6 | |
|
Optional block: Circular economy |
||||
| 102358 | O | 2 | 6 | |
| 102357 | O | 2 | 6 | |
| 102356 | O | 2 | 6 | |
| MOBILITY (Subjects taken in the frame of agreements with other universities) |
||||
| 102359 | Mobility I | O | 1/2 | 6 |
| 102360 | Mobility II | O | 1/2 | 6 |
| 102361 | Mobility III | O | 1/2 | 6 |
| 101434 | Cross-Curricular Subject | O | 1/2 | 6 |
